当前位置 :开云网页版·官方版在线登入-开云(中国) / 工程案例 / 厂房净化 / 正文
ISO14644根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um范围内呈累积分布的粒子群。
依照塑料颗粒束径,会分类为常规的塑料颗粒束(0.1um~5.0um)、超微塑料颗粒束(<0.1um)和宏塑料颗粒束(>5.0um)。
空气洁净度分级标准:ISO14644-1(国际标准)
| 空气当中洁净室度会员等级(N) | 大于相当或相当所标粒级的离子大渗透压规定值(个/每立米米空气当中离子) | |||||
| 0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 1um | 5 um | |
| ISO Class 1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
| ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| ISO Class 7 |
|
352 000 | 83 200 | 2 930 | ||
| ISO Class 8 |
|
3 520 000 | 832 000 | 29 300 | ||
| ISO Class 9 |
|
35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | ||
| 注:基于包括测定环节的不敲选择,故必须用不高于6个有用的质量浓度数字1来敲定中等级级别。 | ||||||
空气洁净度分级标准:GB/T16292-1996(中国标准)
| 粒度、最低值是否干钻石净度层次 | 玦尘较大 能接受数/万立方 | 的微生物工程最高能够数 | ||
| ≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/m³米 | 沉降菌/皿 | |
| 100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000级 | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
美国联邦标准209D洁净室分级:(已停用)
| 室内空气净化度等级分类(N) |
大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米英寸(ft3)) |
||||
| 0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 5 um | |
| 1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 |
|
| 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
| 100 |
|
750 | 300 | 100 | |
| 1000 |
|
|
|
1000 | 7 |
| 10000 |
|
|
|
10000 | 70 |
| 100000 | 10000 | 700 | |||
英国5295标准洁净室和空气净化装置分级:
| 自然空气净化度等级保护(N) | 大于相等或相等所标粒度分布的水再生颗粒最主要溶度限制值(个/每立方米的空气水再生颗粒) | ||||
| 0.3um | 0.5um | 5um | 10um | 25 um | |
| C | 100 | 35 | 0 |
|
|
| D | 1000 | 350 | 0 | ||
| E | 10000 | 3500 | 0 | ||
| F |
|
3500 | 0 | ||
| G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
| H |
|
35000 | 200 | 0 | |
| J |
|
350000 | 2000 | 450 | 0 |
| K |
|
3500000 | 20000 | 4500 | 500 |
| L |
|
|
200000 | 45000 | 5000 |
| M |
|
450000 | 50000 | ||
各种国际标准的比较:
| 美式联邦政府 | 美利坚共和国联邦政府 | 荷兰标准的 | 美国准则 | 西班牙细则 | 意大利原则 | 國際标准规范 | 日本这个国家的标准 |
| 标209D | 标准单位209E | BS5295 | AS1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | JACA24 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 |
|
|
|
|
|
— | 0 | 2 | 2 |
| 1 | M1.5 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
| 10 | M2.5 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
| 100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
| 1000 | M4.5 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
| 10000 | M5.5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
| 100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
|
|
|
M |
|
|
7 | 9 | — |
医院口腔科小icu及医药公司餐饮行业无尘度一览表有以下:
ISO14644洁净度等级标准原文链接:
ISO14644 1-8中英文完整版请参考: